iPhone SE 第二代於 4 月 17 日晚上 8 點正式開賣,如果之前你還不瞭解 iPhone SE 第二代的規格與其他資料,這篇懶人包將幫助你一次性瞭解 iPhone SE。
- Advertisement -
規格
網絡 | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) – A2296 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2275, A2298 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
發佈時間 | Announced | 2020, April 15 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2020, April 24 |
外型 | Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 148 g (5.22 oz) | |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
螢幕 | Type | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone 625 nits max brightness (advertised) |
性能 | OS | iOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
容量 | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
後置鏡頭 | Single | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
前置鏡頭 | Single | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Features | Face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps; gyro-EIS |
音效 | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
無線 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
其他 | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
電池 | Non-removable Li-Ion 1821 mAh battery (6.96 Wh) | |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) Qi wireless charging |
Misc | Colors | Black, White, Red |
---|---|---|
Models | A2275, A2296, A2298 | |
Price | About 480 EUR |
價格
香港
- 64GB:HK$3,399
- 128GB:HK$3,899
- 256GB:HK$4,699
台灣
- 64GB:HK$14,500
- 128GB:HK$16,500
- 256GB:HK$20,000
iPhone SE(第 2 代)Apple Care+ 價格
- 香港:HK$699
- 台灣(官方尚未公佈)
Apple Care+ for iPhone SE(第 2 代)額外收費
香港
- 螢幕損壞 HK$228
- 其他損壞 HK$788
台灣
- 螢幕損壞 NT$900
- 其他損壞 NT$3,200
- Advertisement -
iPhone SE 第二代相關文章(必看)
- iPhone SE、iPhone XR 和 iPhone 11 你應該選哪個?
- Apple 將捐出新 iPhone SE (PRODUCT)RED 部分收益
- iPhone 8 手機保護殼/螢幕保護貼兼容 iPhone SE(第 2 代)
- 新 iPhone SE 改用 Haptic Touch 淘汰 3D Touch
- iPhone SE(第 2 代)電池容量、記憶體規格確定
- iPhone SE 支持 WiFi 6 和 Express 卡,但不包含 U1 芯片
- 比較歷代 iPhone 電池壽命:新款 iPhone SE 表現如何?
- iPhone SE 拍照沒有大變化:使用 iPhone XR 相機模組
- 在此處下載 Apple 的新 iPhone SE(第 2 代)壁紙
- iPhone SE(第 2 代)Apple Care+ 香港、台灣價格
- iPhone 8、iPhone 8 Plus 停產
- Advertisement -
[…] 值得一提的是 Jon Prosser 對於 Apple 的命中率目前是 100%,正如在數個月之前,Jon Prosser 已經表示今個月會推出新 iPhone SE。 […]